9月22日:今日主力资金净流入\流出前50只个股名单
今日主力资金净流入前50只个股(9/22)
据东方财富Choice数据统计,月日今日盘面上看,今日净流通讯行业、主力资金电信运营、入流医疗、出前仪器仪表等板块涨幅居前。股名主力资金净流入前50只股如下:
序号 | 名称 | 最新价 | 今日 | 今日主力净流入 | |
涨跌幅 | 净额 | 净占比 | |||
1 | 格力电器 | 39.25 | 3.32% | 8.37亿 | 19.50% |
2 | 中兴通讯 | 26.7 | 6.93% | 3.62亿 | 11.21% |
3 | 中天科技 | 13.5 | 8.78% | 3.38亿 | 12.91% |
4 | 有研新材 | 11.88 | 10.00% | 2.45亿 | 27.35% |
5 | 安泰科技 | 11.98 | 10.01% | 2.06亿 | 20.75% |
6 | 建研院 | 67.44 | 10.00% | 2.03亿 | 35.28% |
7 | 中科创达 | 44.47 | 8.20% | 1.75亿 | 14.13% |
8 | 上汽集团 | 30.31 | 2.68% | 1.47亿 | 11.48% |
9 | 贵州茅台 | 499.93 | 0.23% | 1.32亿 | 16.30% |
10 | 大洋电机 | 9.3 | 8.52% | 1.25亿 | 12.52% |
11 | 酒钢宏兴 | 3.55 | 5.03% | 1.21亿 | 9.39% |
12 | 大唐电信 | 15.82 | 5.19% | 1.18亿 | 14.59% |
13 | 纵横通信 | 65.27 | 9.99% | 1.16亿 | 15.68% |
14 | 深圳新星 | 68.87 | 10.00% | 1.13亿 | 22.38% |
15 | 双汇发展 | 24.11 | 1.90% | 1.01亿 | 24.15% |
16 | 瑞斯康达 | 24.01 | 9.99% | 9501万 | 32.94% |
17 | 联合光电 | 83.77 | 6.43% | 9143万 | 12.78% |
18 | 金信诺 | 23.54 | 10.00% | 8960万 | 12.10% |
19 | 盐津铺子 | 41.39 | -1.33% | 8592万 | 24.72% |
20 | 川恒股份 | 39.8 | 10.01% | 8549万 | 15.14% |
21 | 五粮液 | 56.08 | 0.65% | 8514万 | 10.68% |
22 | 美格智能 | 35.64 | 10.00% | 8276万 | 30.28% |
23 | 青岛海尔 | 14.59 | 2.03% | 8091万 | 11.75% |
24 | 亨通光电 | 32.64 | 7.12% | 8033万 | 5.13% |
25 | 海格通信 | 11.71 | 3.72% | 7572万 | 13.54% |
26 | 隆华节能 | 8.83 | 5.62% | 7570万 | 15.52% |
27 | 光环新网 | 14.76 | 3.87% | 7445万 | 15.76% |
28 | 海王生物 | 6.28 | 1.95% | 7411万 | 31.42% |
29 | 中原特钢 | 13.91 | 9.36% | 7370万 | 26.35% |
30 | 意华股份 | 60.09 | 5.07% | 6986万 | 10.43% |
31 | 建设银行 | 7 | 0.86% | 6639万 | 11.55% |
32 | 光威复材 | 67.68 | 10.00% | 6176万 | 70.46% |
33 | 弘亚数控 | 62.86 | 9.40% | 6141万 | 18.66% |
34 | 华星创业 | 8.59 | 9.99% | 6060万 | 11.17% |
35 | 必创科技 | 49.05 | 10.00% | 5955万 | 25.57% |
36 | 迪贝电气 | 45.58 | 4.52% | 5895万 | 20.77% |
37 | 吉大通信 | 19.28 | 9.98% | 5789万 | 23.49% |
38 | 同有科技 | 16.14 | 5.49% | 5458万 | 17.46% |
39 | 中国太保 | 37.11 | 1.03% | 5449万 | 8.41% |
40 | 美的月日集团 | 44.1 | 2.32% | 5383万 | 3.38% |
41 | 北方稀土 | 17.26 | 0.70% | 5326万 | 3.63% |
42 | 洋河股份 | 96.83 | -0.01% | 5231万 | 8.38% |
43 | 通宇通讯 | 40.89 | 6.02% | 5035万 | 13.69% |
44 | 安凯客车 | 9.16 | 9.96% | 5030万 | 4.88% |
45 | 精工钢构 | 6.02 | 2.56% | 4993万 | 8.55% |
46 | 中国长城 | 8.95 | 2.29% | 4934万 | 11.83% |
47 | 建科院 | 48.4 | 6.98% | 4933万 | 6.32% |
48 | 广和通 | 42.26 | 9.99% | 4921万 | 25.68% |
49 | 友阿股份 | 7.06 | 4.28% | 4789万 | 13.29% |
50 | 达华智能 | 18.88 | 1.61% | 4748万 | 14.25% |
(责任编辑:娱乐)
推荐文章
-
中国网财经6月26日讯 冷链物流概念股早盘活跃,截至发稿,汉钟精机涨逾8%,澳柯玛涨逾4%,中集集团涨逾3%,铁龙物流、广弘控股、开山股份涨近2%。分析认为,近年来食品在运输储藏过 ...[详细]
-
新三板企业多场景掘金新零售新技术基于“新零售”的大数据、新平台、新技术、新产品、新金融将为传统零售商带来五大机遇:大数据帮助传统零售商捕捉用户需求变化;新平台帮助传统零售 ...[详细]
-
新华网北京7月20日电 周四午后,电力板块直线拉升,截至发稿,华银电力涨停,文山电力报价10.08元,涨8.04%,东方能源、桂东电力、闽东电力、甘肃电投等个股纷纷快速拉升。据悉, ...[详细]
-
中国网财经7月18日讯 国家发改委今日举行新闻发布会,发布宏观经济运行情况并回应热点问题。国家发改委新闻发言人严鹏程表示,今年上半年,我国宏观经济发展比预想好。国家统计局日前发布了 ...[详细]
-
证监会新闻发言人张晓军今日表示,证监会日前正式对唐汉博跨境操纵“小商品城(7.62 -0.78%,买入)”案,以及唐汉博、唐园子操纵市场案作出行政处罚决定。两案涉案操纵行为非法 ...[详细]
-
中国网财经7月21日讯 据国家质检总局网站7月21日消息,日前,梅赛德斯-奔驰(中国)汽车销售有限公司向国家质检总局备案了召回计划,将自2017年8月5日起,召回2012年7月25日至201 ...[详细]
-
19日早盘,上证50指数涨逾1%,成分股中,东方证券涨8.62%,华泰证券涨4.18%,东兴证券、方正证券、招商证券、国泰君安、中国银河、光大证券、中信证券等个股涨逾2%。责任编辑:李晓灵 ...[详细]
-
工业和信息化部网站近日发布消息称,据城市轨道交通协会统计,2017年上半年,全国共10个城市新投运城轨交通线路247公里,16个城市新建城轨交通线路381公里。截至6月底,全国新投 ...[详细]
-
麦格米特在投资者互动平台上回应乐视应收款问题时表示,与乐视有持续合作,应收款基本正常。责任编辑:李晓灵 ...[详细]
-
国土资源部中国土地勘测规划院17日公布的《2017年第二季度全国主要城市地价监测报告》显示,全国105个主要监测城市地价总体保持温和上行。数据显示:2017年第二季度,全国主要监测 ...[详细]
热点阅读