9月11日美元汇率是多少 美元对人民币汇率100单位汇率
[热点] 时间:2024-12-29 02:37:46 来源:刻章琢句网 作者:综合 点击:156次
兑换币种 | 代码 | 单位 | 汇率 | 兑换 | 买入价 | 卖出价 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元对人民币汇率 | USD/CNY | 100 | 6.5107 | 651.07 | 6.5107 | 6.5117 |
美元对欧元汇率 | USD/EUR | 100 | 0.8328 | 83.28 | 0.8328 | 0.8333 |
美元对英镑汇率 | USD/GBP | 100 | 0.7589 | 75.89 | 0.7589 | 0.7589 |
美元对港币汇率 | USD/HKD | 100 | 7.8143 | 781.43 | 7.8143 | 7.8153 |
美元对新台币汇率 | USD/TWD | 100 | 29.9480 | 2,月日994.80 | 29.9480 | 30.0480 |
美元对澳门元汇率 | USD/MOP | 100 | 8.0494 | 804.94 | 8.0494 | 8.0504 |
美元对林吉特汇率 | USD/MYR | 100 | 4.2015 | 420.15 | 4.2015 | 4.2065 |
美元对俄罗斯卢布汇率 | USD/RUB | 100 | 57.4160 | 5,741.60 | 57.4160 | 57.4510 |
美元对澳元汇率 | USD/AUD | 100 | 1.2435 | 124.35 | 1.2435 | 1.2439 |
美元对加元汇率 | USD/CAD | 100 | 1.2154 | 121.54 | 1.2154 | 1.2160 |
美元对日元汇率 | USD/JPY | 100 | 108.5020 | 10,850.20 | 108.5020 | 108.5030 |
美元对韩元汇率 | USD/KRW | 100 | 1127.4000 | 112,740.00 | 1127.4000 | 1128.4000 |
美元对泰铢汇率 | USD/THB | 100 | 33.1100 | 3,311.00 | 33.1100 | 33.1600 |
美元对瑞士法郎汇率 | USD/CHF | 100 | 0.9503 | 95.03 | 0.9503 | 0.9503 |
美元对新加坡元汇率 | USD/SGD | 100 | 1.3438 | 134.38 | 1.3438 | 1.3439 |
美元对新西兰元汇率 | USD/NZD | 100 | 1.3823 | 138.23 | 1.3823 | 1.3833 |
延伸阅读:
- 人民币奔向6.4的意义 在岸人民币离岸人民币一度破6.5
- 人民币升值效应渐显 国内公募基金经理抓紧布局投资
(责任编辑:知识)
相关内容
- 理想透露2030年或推人工智能超跑
- 爱奇艺母婴盛典召开 打造一站式母婴知识聚合平台
- 欧佩克连续第四次下调今明两年全球石油需求预期
- 央行开展9000亿元MLF操作 中标利率2.00%
- 微信110揭秘“桃色陷阱”:AI合成视频勒索
- 美联储加息落地!投资者如何配置资产 一图看懂美联储加息
- 女子买五花肉肥肉全被扎带隐藏 商家称整个市场都这样
- 史上最全!鹦鹉兄弟动图表情包 表情经济学的背后是什么?
- 领克L946谍照官图发布,全新大型SUV即将亮相
- 前四月工业利润保持良好增长 企业效益指标持续改善
- 不法分子用京东白条套现 京东金融助警方破案
- 三种外资丙肝新药通过技术审评 有望近期上市
- 迄今性能最强手机!一加13蓝调时刻图赏
- 共享单车怎么样?靠什么赚钱 共享单车的盈利模式分析